VGAPHost von Alexander Gessinger

Dokumentation / How-to [Buchstabe T]

VGAP 4-Logo von Tim Wisseman


Schlagwort - Übersicht dieser Seite

Tax Tow
Tech Level / Upgradekosten Transporter / Beamen
 


Tachyon Emitter:

Ship Device
Vergrößert das Sensor Image aller Objekte innerhalb Reichweite von 100 Ly um 250 Punkte. Erfolgt während der Bewegungsphasen.

Taxes / Steuern

Tech Level / Upgrade-Kosten

Die Tech-Level findet Ihr im HQ-Command.
Um Eure Spielerrasse entwickeln zu können (wirtschaftlich wie militärisch), ist es erforderlich, daß Ihr Geld in die Central (=Galactic) Bank überweist, um dort dafür Tech-Level-Upgrades zu erwerben. So könnt Ihr mit der Zeit schnellere Antriebe ("engines") einbauen, und somit schneller Euer Territorium vergrößern oder Geld/Metalle,... zur Hauptbasis schaffen.

Hier die Upgrade-Kosten, die bei den einzelnen Tech-Level anfallen :
TECH No.TL Kosten
Engines: 20 100, 150, 300, 200, 200, 700, 500, 490, 1800, 2900, 1000, 190, 140, 100, 5800, 2200, 2230, 2240, 2500, 5500
Planet: 13 0, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500, 10500, 11500, 12500
Super Weapon: 5 14000, 5000, 7000, 5000, 10900
Large Weapons: 14 150, 2000, 900, 100, 3700, 900, 4900, 5700, 2400, 4900, 13500, 27000, 45000, 10900
Small Weapons: 10 0, 120, 200, 300, 300, 300, 550, 1020, 1765, 1900
Point Defense 10 400, 200, 100, 300, 1300, 1400, 4200, 1400, 3200, 6000
Generator: 10 0, 2, 3, 5, 120, 150, 2300, 2400, 3000, 2300
Hull: 10 0, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500
Hyper Drive: 10 0, 400, 200, 500, 400, 400, 1200, 1000, 1000, 2000
Shield: 10 0, 20, 20, 1500, 700, 750, 2400, 3500, 1400, 2100


Tow

Viele Schiffe können andere Schiffe ziehen (Tow). Aber jedes Schiff hat verschiedene Zieh-Leistungskräfte (tow power). So kann ein Small frighter nur 40kt ziehen, während manche große Schiffe Objekte von mehreren Tausend kt ziehen können.


Transporter / Beamen


Logo Alexander Gessinger

© by VGAPHost (Alexander Gessinger), all rights reserved

Valid HTML 4.01!